Общее |
|||
UniqueID/String : | 234510384522684951813702021769769887713 (0xB06D0EA37E209958BBFF80B45CADA7E1) | ||
Pilnas pavadinimas : | E:\3D\JUROS PERIODO PARKAS.mkv | ||
Formatas : | Matroska | ||
Formato versija : | Version 4 / Version 2 | ||
Failo dydis : | 20,5 Гбайт | ||
Trukmė : | 2 ч. 4 м. | ||
Bendro bitų tempo rėžimas : | Переменный | ||
Bendras bitų tempas : | 23,6 Мбит/сек | ||
Filmo pavadinimas : | BD_VOLUME.Title0 | ||
Užkodavimo data : | UTC 2015-10-08 13:17:46 | ||
Rašymo programa : | mkvmerge v7.1.0 ('Good Love') 32bit built on Jul 27 2014 12:59:18 | ||
Rašymo biblioteka : | libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1 |
Видео |
|||
ID : | 1 | ||
Formatas : | AVC | ||
Formatas/Info : | Advanced Video Codec | ||
Formato profilis : | High@L4.1 | ||
Formato nuostatos, CABAC : | Да | ||
Formato nuostatos, RefFrames : | 2 кадра | ||
Format_Settings_GOP : | M=3, N=15 | ||
Kodeko ID : | V_MPEG4/ISO/AVC | ||
Trukmė : | 2 ч. 4 м. | ||
Bitų tempo režimas : | Переменный | ||
Bitų tempas : | 17,0 Мбит/сек | ||
Maksimalus bitų tempas : | 25,5 Мбит/сек | ||
Plotis : | 1920 пикселей | ||
Aukštis : | 1080 пикселей | ||
Rodyti aspekto santykį : | 16:9 | ||
Kadrų tempo rėžimas : | Постоянный | ||
Kadrų tempas : | 23,976 (24000/1001) кадра/сек | ||
ColorSpace : | YUV | ||
ChromaSubsampling/String : | 4:2:0 | ||
BitDepth/String : | 8 бит | ||
Skenavimo tipas : | Прогрессивная | ||
Bitai/(Pikselis*Kadras) : | 0.342 | ||
Srauto dydis : | 14,8 Гбайт (72%) | ||
Default : | Да | ||
Forced : | Нет |
Аудио #1 |
|||
ID : | 2 | ||
Formatas : | DTS | ||
Formatas/Info : | Digital Theater Systems | ||
Formato profilis : | MA / Core | ||
Format_Settings_Mode : | 16 | ||
Formato nuostatos, Endianness : | Big | ||
Kodeko ID : | A_DTS | ||
Trukmė : | 2 ч. 4 м. | ||
Bitų tempo režimas : | Переменный / Постоянный | ||
Bitų tempas : | 5347 Кбит/сек / 1509 Кбит/сек | ||
Kanalas (-ai) : | 8 каналов / 6 каналов | ||
Kanalo pozicijos : | Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE | ||
Atrankos tempas : | 48,0 КГц | ||
Kadrų tempas : | 93,750 кадра/сек (512 spf) | ||
BitDepth/String : | 24 бит | ||
Compression_Mode/String : | Без потерь / Lossy | ||
Srauto dydis : | 4,65 Гбайт (23%) | ||
Antraštė : | DTS HD MA 5.1 | ||
Kalba : | Russian | ||
Default : | Да | ||
Forced : | Нет |
Аудио #2 |
|||
ID : | 3 | ||
Formatas : | AC-3 | ||
Formatas/Info : | Audio Coding 3 | ||
Format_Settings_ModeExtension : | CM (complete main) | ||
Formato nuostatos, Endianness : | Big | ||
Kodeko ID : | A_AC3 | ||
Trukmė : | 2 ч. 4 м. | ||
Bitų tempo režimas : | Постоянный | ||
Bitų tempas : | 448 Кбит/сек | ||
Kanalas (-ai) : | 6 каналов | ||
Kanalo pozicijos : | Front: L C R, Side: L R, LFE | ||
Atrankos tempas : | 48,0 КГц | ||
Kadrų tempas : | 31,250 кадров/сек (1536 spf) | ||
Compression_Mode/String : | С потерями | ||
Srauto dydis : | 399 Мбайт (2%) | ||
Antraštė : | AC3 5.1 | ||
Kalba : | Lithuanian | ||
Default : | Нет | ||
Forced : | Нет |
Аудио #3 |
|||
ID : | 4 | ||
Formatas : | DTS | ||
Formatas/Info : | Digital Theater Systems | ||
Format_Settings_Mode : | 16 | ||
Formato nuostatos, Endianness : | Big | ||
Kodeko ID : | A_DTS | ||
Trukmė : | 2 ч. 4 м. | ||
Bitų tempo režimas : | Постоянный | ||
Bitų tempas : | 768 Кбит/сек | ||
Kanalas (-ai) : | 6 каналов | ||
Kanalo pozicijos : | Front: L C R, Side: L R, LFE | ||
Atrankos tempas : | 48,0 КГц | ||
Kadrų tempas : | 93,750 кадра/сек (512 spf) | ||
BitDepth/String : | 24 бит | ||
Compression_Mode/String : | С потерями | ||
Srauto dydis : | 683 Мбайт (3%) | ||
Antraštė : | DTS 5.1 | ||
Kalba : | Russian | ||
Default : | Нет | ||
Forced : | Нет |
Меню |
|||
00:00:00.000 : | en:(01)00:00:00:000 | ||
00:06:59.168 : | en:(02)00:06:59:168 | ||
00:11:01.826 : | en:(03)00:11:01:826 | ||
00:18:28.440 : | en:(04)00:18:28:440 | ||
00:25:34.865 : | en:(05)00:25:34:865 | ||
00:31:20.836 : | en:(06)00:31:20:836 | ||
00:39:23.860 : | en:(07)00:39:23:860 | ||
00:44:07.853 : | en:(08)00:44:07:853 | ||
00:48:57.224 : | en:(09)00:48:57:224 | ||
00:55:51.056 : | en:(10)00:55:51:056 | ||
01:01:21.344 : | en:(11)01:01:21:344 | ||
01:09:50.560 : | en:(12)01:09:50:560 | ||
01:15:25.479 : | en:(13)01:15:25:479 | ||
01:23:51.859 : | en:(14)01:23:51:859 | ||
01:30:14.698 : | en:(15)01:30:14:698 | ||
01:36:45.423 : | en:(16)01:36:45:423 | ||
01:41:15.652 : | en:(17)01:41:15:652 | ||
01:47:35.282 : | en:(18)01:47:35:282 | ||
01:53:06.029 : | en:(19)01:53:06:029 | ||
01:55:37.555 : | en:(20)01:55:37:555 | ||
02:04:23.204 : | en:(21)02:04:23:204 |